| 輕卡25企業(yè)名稱(chēng) | 中型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||
| 12月銷(xiāo)量 | 累計銷(xiāo)量 | 累計份額 | |
| 合計 | 71611 | 1175465 | 100 |
| 北汽福田 | 16270 | 329365 | 28.01997507 |
| 東風(fēng)公司 | 9499 | 137458 | 11.69392538 |
| 安徽江淮汽車(chē) | 1877 | 102316 | 8.7043 |
| 江鈴汽車(chē) | 4094 | 65802 | 5.597954852 |
| 山東凱馬汽車(chē) | 3475 | 65136 | 5.541296423 |
| 一汽集團 | 5263 | 64606 | 5.496207884 |
| 長(cháng)城汽車(chē) | 2900 | 54280 | 4.617747019 |
| 金杯汽車(chē) | 6343 | 49209 | 4.186343277 |
| 南汽集團 | 2027 | 39781 | 3.384277711 |
| 唐駿歐鈴汽車(chē) | 1067 | 36957 | 3.144032362 |
| 慶鈴汽車(chē) | 3157 | 34082 | 2.899448303 |
| 北汽廠(chǎng) | 1444 | 31448 | 2.67536677 |
| 四川南駿汽車(chē) | 2837 | 29804 | 2.535507225 |
| 重慶力帆汽車(chē) | 3029 | 28417 | 2.417511368 |
| 重慶長(cháng)安汽車(chē) | 1055 | 23507 | 1.999804333 |
| 東安黑豹股份 | 1699 | 24357 | 2.072116141 |
| 郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) | 2442 | 15586 | 1.32594335 |
| 丹東黃海汽車(chē) | 613 | 10926 | 0.929504494 |
| 陜汽集團 | 257 | 7249 | 0.616692118 |
| 一拖集團 | 459 | 4503 | 0.38308244 |
| 福建新龍馬汽車(chē) | 233 | 3292 | 0.280059381 |
| 江西昌河汽車(chē) | 509 | 3761 | 0.319958485 |
| 成都王牌汽車(chē) | 158 | 2462 | 0.209449027 |
| 其它企業(yè) | 904 | 11161 | 0.949496582 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”