注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 暫無(wú)購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | ND5311GYY | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | |||
驅動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 1500+4750+1450 | ||
車(chē)身長(cháng)度 | |||
車(chē)身寬度 | |||
車(chē)身高度 | |||
額定載重 | 16010 | ||
最高車(chē)速 | 80 | ||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | WD615.50、直—6增壓中冷(水) | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | 柴油 | ||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 206/2200 | ||
扭距(N·m) | 1160/1100—1600 | ||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 5S-111GP、機械式、9檔、手動(dòng)、全同步器(可選RT11509C) | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
前橋描述 | 雙蹄片式氣壓制動(dòng),非驅動(dòng)轉向橋 | ||
后橋描述 | 雙蹄片式氣壓制動(dòng),雙曲線(xiàn)齒輪,驅動(dòng)橋,鑄造球鐵橋殼帶輪邊減速 | ||
彈簧片數 | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 | |||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |