注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 暫無(wú)購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | HFC5041XXYPHEV2 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | |||
驅動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3365mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 5.995米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.21米 | ||
車(chē)身高度 | 3.24米 | ||
額定載重 | 1.05噸 | ||
最大總質(zhì)量 | 4.495噸 | ||
最高車(chē)速 | 105km/h | ||
噸位級別 | |||
前懸/后懸 | |||
備注 | |||
貨箱參數 | |||
貨箱形式 | 廂式 | ||
貨箱長(cháng)度 | 4.18米 | ||
貨箱寬度 | 2.1米 | ||
貨箱高度 | 2.2米 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 云內動(dòng)力D20TCIF11 | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數 | 4 | ||
排放標準 | |||
排量(L) | 1.999L | ||
馬力(ps) | 127馬力 | ||
輸出功率(kw) | 93kW | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉速(rpm) | |||
最大扭距轉速(rpm) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | DH45輕卡混合動(dòng)力變速箱(E-CV無(wú)極變速箱) | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 自動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | |||
倒擋檔位數 | |||
駕駛室參數 | |||
駕駛室 | V5 | ||
準乘人數 | 3人 | ||
座位排數 | 單排 | ||
內飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
車(chē)架 | |||
制動(dòng)系統 | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數 | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 |