注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 9.58購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | SQR5031XXYBEVH77 | ||
制造產(chǎn)地 | 河南開(kāi)封 | ||
類(lèi)型 | VAN | ||
驅動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 2900mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 4.48米 | ||
車(chē)身寬度 | 1.76米 | ||
車(chē)身高度 | 1.995米 | ||
額定載重 | 0.955噸 | ||
最大總質(zhì)量 | 2.51噸 | ||
最高車(chē)速 | 75km/h | ||
噸位級別 | |||
前懸/后懸 | 0.71/0.87米 | ||
備注 | |||
貨箱參數 | |||
貨箱形式 | |||
貨箱長(cháng)度 | |||
貨箱寬度 | |||
貨箱高度 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | |||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | 純電動(dòng) | ||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉速(rpm) | |||
最大扭距轉速(rpm) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
倒擋檔位數 | |||
駕駛室參數 | |||
駕駛室 | |||
準乘人數 | |||
座位排數 | |||
內飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
車(chē)架 | |||
制動(dòng)系統 | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數 | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 |