注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
牽引車(chē) |
牽引車(chē) |
牽引車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 暫無(wú)購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 灑水車(chē)/噴灑車(chē) | ||
驅動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 4500mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 8995米 | ||
車(chē)身寬度 | 2550米 | ||
車(chē)身高度 | 3050米 | ||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 濰柴WP6.220E50 | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | 直列 | ||
燃料類(lèi)型 | 柴油 | ||
汽缸數 | 6 | ||
排放標準 | 國五/歐五 | ||
排量(L) | 6.75L | ||
馬力(ps) | 220馬力 | ||
輸出功率(kw) | 162kw | ||
扭距(N·m) | 850N·m | ||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 法士特8JS85T | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 8檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數 | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 | |||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |