注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 暫無(wú)購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | NXG5310GJBN5 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 混凝土攪拌車(chē) | ||
驅動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1950+2900+1350 | ||
車(chē)身長(cháng)度 | |||
車(chē)身寬度 | |||
車(chē)身高度 | |||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 濰柴 WP10.350E53 | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | 電控高壓共軌+SCR | ||
燃料類(lèi)型 | 柴油 | ||
汽缸數 | 6 | ||
排放標準 | 國五 | ||
排量(L) | 9.726L | ||
馬力(ps) | 350 | ||
輸出功率(kw) | 257kW | ||
扭距(N·m) | 1600N.m | ||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 法士特 12JSD160 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 10檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 13T(457) | ||
彈簧片數 | |||
油箱(L) | 260L | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 | 11.00R20 | ||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |