注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 18.00萬(wàn)元購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | FD5081ZZZW17K5 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 垃圾車(chē) | ||
驅動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3360mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 6.25米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.26米 | ||
車(chē)身高度 | 2.67米 | ||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 玉柴YC4FA130-50 | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 2.982L | ||
馬力(ps) | 130馬力 | ||
輸出功率(kw) | 95kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 萬(wàn)里揚6TS40 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 6檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | FD1081W17K5 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 1080A斷氣剎 | ||
彈簧片數 | 7/8+8 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6個(gè) | ||
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | ||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | 飛碟奧馳 | ||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |