注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 44.50萬(wàn)元購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | ND5310GJBZ46 | ||
制造產(chǎn)地 | 內蒙古包頭 | ||
類(lèi)型 | 混凝土攪拌車(chē) | ||
驅動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1950+2900+1350mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 10.41米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.55米 | ||
車(chē)身高度 | 3.995米 | ||
額定載重 | 16.92噸 | ||
最高車(chē)速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 濰柴WP8.340E51 | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 7.8L | ||
馬力(ps) | 340馬力 | ||
輸出功率(kw) | 250kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 法士特12擋 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 12檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | ND3310DD5J7Z06 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數 | 4/4/5 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | 12個(gè) | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | 北奔重卡 | ||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |