注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 暫無(wú)購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | WL5310GFLSX36 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 粉粒物料運輸車(chē) | ||
驅動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 10.225米*2.55米*3.95/3.8米米 | ||
車(chē)身寬度 | 米 | ||
車(chē)身高度 | |||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | |||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數 | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 | |||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | 瑞江罐車(chē) | ||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |