注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 28.47萬(wàn)元購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | BJ5164JSQHPDD-01 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 隨車(chē)吊 | ||
驅動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 4500mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 8.235米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.55米 | ||
車(chē)身高度 | 3.7米 | ||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 濰柴WP4.1NQ190E61 | ||
發(fā)動(dòng)機形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 4.088L | ||
馬力(ps) | 190馬力 | ||
輸出功率(kw) | 140kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 法士特8JS85F | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 8檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | BJ5164JQZHPDD-01 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 153Z-X | ||
彈簧片數 | 10/12+9 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6個(gè) | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | 福田瑞沃 | ||
貨箱長(cháng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |