純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)30款,廠(chǎng)商指導價(jià):16.98(補貼后價(jià)格) - 28.98W
皮卡508款,廠(chǎng)商指導價(jià):8 - 22.80W
自卸車(chē)4款,廠(chǎng)商指導價(jià):16.88W
專(zhuān)用車(chē)51款,廠(chǎng)商指導價(jià):9.00 - 25.50W
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):8 - 22.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 4X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 160 195 220 154 168 170 150 131 130 230 139 180 190 156 152 120 132 141 143 148 159ps 195ps 154馬力 152馬力 136馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):16.98(補貼后價(jià)格) - 28.98W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):16.88W
驅動(dòng)形式: | 4X2 4X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 160 195 220 154 168 170 150 131 130 230 139 180 190 156 152 120 132 141 143 148 159ps 195ps 154馬力 152馬力 136馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.00 - 25.50W
驅動(dòng)形式: | 4X2 4X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 160 195 220 154 168 170 150 131 130 230 139 180 190 156 152 120 132 141 143 148 159ps 195ps 154馬力 152馬力 136馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.98W
驅動(dòng)形式: | 4X2 4X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 160 195 220 154 168 170 150 131 130 230 139 180 190 156 152 120 132 141 143 148 159ps 195ps 154馬力 152馬力 136馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):16.88W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 160馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.00 - 25.50W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 160 154 130 190 180 170 141 129 131 150 152 120 132 143 148馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
后橋速比: | 4.875 4.33 5.571 4.875/4.33 4.555/4.875/5.286 5.571/6.142 7/5+6 4.375 5.175 4.3 5.83 4.875/4.33/4.777 |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.875 4.33 5.571 4.875/4.33 4.555/4.875/5.286 5.571/6.142 7/5+6 4.375 5.175 4.3 5.83 4.875/4.33/4.777 |
江淮新能源EV5 提速跨越
江淮新能源輕卡EV5 助力跨越速運駕駛技能大賽
駕駛技能大賽 冠軍開(kāi)的是它!
成為客戶(hù)的客戶(hù),江淮1卡與好巧嫂強強聯(lián)合
江淮皮卡悍途雙子星上市 解放城市與曠野的通行潛能
江淮1卡超級會(huì )員日咸寧啟幕 獲100臺訂單簽約!
地址:寮步國際汽車(chē)城四號路
地址:桃花工業(yè)園金寨路與紫云路交叉口東南角
地址:廬山路158號嘉業(yè)國際城3幢2507室
地址:先鋒中路25-2號
地址:寮步國際汽車(chē)4號路