牽引車(chē)24款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.01W
專(zhuān)用車(chē)10款,廠(chǎng)商指導價(jià):33.83 - 35.73W
自卸車(chē)52款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.01 - 44.88W
專(zhuān)用車(chē)6款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.15 - 44.50W
廠(chǎng)商指導價(jià):31.01W
驅動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 375 380 500 350 430 480 550 336 310馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
后橋速比: | 4.769 5.263 3.909 |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.01W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 310 375 270馬力 |
排放標準: | 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):33.83 - 35.73W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 310 375 270馬力 |
排放標準: | 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.01 - 44.88W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 310 375 270馬力 |
排放標準: | 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.15 - 44.50W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 310 375 270馬力 |
排放標準: | 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.01 - 44.88W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 375 350 336 380馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.15 - 44.50W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 375 350 340馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
后橋速比: | 4.769 5.263 3.909 |
北奔重汽落子北奔奔馬新品牌 深化新能源戰略
北奔重卡31噸電動(dòng)自卸車(chē)獲“2021年度值得用戶(hù)信賴(lài)零排放電動(dòng)自卸運輸車(chē)型”獎
北奔重卡強力亮相2018北京國際汽車(chē)展覽會(huì )
[2016北京車(chē)展]北奔重型汽車(chē)展臺的別樣精彩
[2013上海車(chē)展]北奔王維延:北奔發(fā)展戰略及產(chǎn)品規劃
北奔濟南車(chē)展大放光彩 期待V3全面投入市場(chǎng)
地址:北辰道華北農機對面
地址:經(jīng)十西路11889號中油濟柴對面