純電動(dòng)牽引車(chē)4款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
牽引車(chē)26款,廠(chǎng)商指導價(jià):24.18 - 39W
專(zhuān)用車(chē)5款,廠(chǎng)商指導價(jià):28.50 - 32.50W
燃料電池自卸車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):33.28W
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.7 5.26 |
廠(chǎng)商指導價(jià):24.18 - 39W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 380 560 520 585 620 460 480 440 400 435 500 430 550 500馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
后橋速比: | 3.7 5.26 |
廠(chǎng)商指導價(jià):24.18 - 39W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 430 440馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):28.50 - 32.50W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 430 440馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):33.28W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 430 440馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):33.28W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.7 5.26 |
三一電動(dòng)重卡江山EV550榮獲“2024年度值得用戶(hù)信賴(lài)純電資源運輸車(chē)”獎項
頂級配置拉滿(mǎn), 三一江山輕卡就是你的“夢(mèng)中情車(chē)
頂級配置拉滿(mǎn), 三一江山輕卡就是你的“夢(mèng)中情車(chē)
全品類(lèi) 全場(chǎng)景量身定制 三一全系列自卸車(chē)耀世發(fā)布
三一自卸車(chē)標載版合法合規 整體一體化設計
老司機真情表白三一重卡
地址:太昊路東段譽(yù)生汽車(chē)城