純電動(dòng)載貨車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)101款,廠(chǎng)商指導價(jià):9.00 - 17.68W
專(zhuān)用車(chē)8款,廠(chǎng)商指導價(jià):12.80 - 25.00W
廠(chǎng)商指導價(jià):9.00 - 17.68W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 190 160 130 150 110馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):12.80 - 25.00W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 190 160 130 150 110馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):12.80 - 25.00W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 130 160 150馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 5檔 8檔 |
后橋速比: | 4.875 4.33 5.125 4.333 |
濰柴藍擎X7燃油版區域上市 創(chuàng )富利器賦能安徽物流
200度電能跑600km 還標配AEBS 濰柴藍擎X7真的是絕了!
濰柴藍擎恒星動(dòng)力 國內首款200度電量純電輕卡--藍擎X7發(fā)布
濰柴新能源上新了!藍擎X1與X7搶鮮看
一次性購置7臺!藍擎純電輕卡北方冬天續航也不焦慮
實(shí)探濰柴新能源與國慧綠源,高度定制下的強強聯(lián)合