|
2012年12月發(fā)動(dòng)機企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數據分析
|
||||||||
|
單位:臺
|
||||||||
|
企業(yè)名稱(chēng)
|
生產(chǎn)量
|
銷(xiāo)售量
|
||||||
|
本月完成
|
本期止累計
|
同期止累計
|
累計增長(cháng)%
|
本月完成
|
本期止累計
|
同期止累計
|
累計增長(cháng)%
|
|
| 汽車(chē)企業(yè)總計 | 1598626 | 17538111 | 16719138 | 4.90 | 1552041 | 17525853 | 16971367 | 3.27 |
| 汽車(chē)用柴油機 | 305454 | 3320805 | 3589619 | -7.49 | 306140 | 3395241 | 3752922 | -9.53 |
| 廣西玉柴機器集團有限公司 | 56866 | 577348 | 612031 | -5.67 | 53148 | 643415 | 722542 | -10.95 |
| 安徽全柴集團有限公司 | 35267 | 430464 | 380612 | 13.10 | 35184 | 428503 | 377398 | 13.54 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 34322 | 392083 | 425961 | -7.95 | 34801 | 392444 | 456983 | -14.12 |
| 濰柴控股集團有限公司 | 23419 | 243614 | 369785 | -34.12 | 29111 | 259742 | 360127 | -27.87 |
| 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 30623 | 243095 | 214950 | 13.09 | 29054 | 236348 | 228417 | 3.47 |
| 江鈴控股有限公司 | 18082 | 204912 | 195401 | 4.87 | 18033 | 205509 | 195296 | 5.23 |
| 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 14441 | 163296 | 222664 | -26.66 | 14601 | 162231 | 225326 | -28.00 |
| 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 16120 | 157625 | 140108 | 12.50 | 16632 | 153622 | 141639 | 8.46 |
| 山東華源萊動(dòng)內燃機有限公司 | 10455 | 141468 | 167312 | -15.45 | 8684 | 141828 | 171609 | -17.35 |
| 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機公司 | 10274 | 138389 | 181070 | -23.57 | 10024 | 141219 | 188313 | -25.01 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 11557 | 124943 | 150178 | -16.80 | 11008 | 126799 | 144734 | -12.39 |
| 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 9287 | 114391 | 105843 | 8.08 | 9362 | 114293 | 105624 | 8.21 |
| 中國重型汽車(chē)集團公司 | 8112 | 81854 | 112936 | -27.52 | 8175 | 81146 | 120317 | -32.56 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 7200 | 75206 | 81316 | -7.51 | 7200 | 75206 | 81316 | -7.51 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 3551 | 62900 | 50267 | 25.13 | 4221 | 62685 | 50408 | 24.36 |
| 南京汽車(chē)集團有限公司 | 3615 | 39939 | 41503 | -3.77 | 3652 | 41538 | 41863 | -0.78 |
| 上海柴油機股份有限公司 | 2342 | 30878 | 33908 | -8.94 | 1692 | 30172 | 35938 | -16.04 |
| 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)公司 | 2607 | 28555 | 37180 | -23.20 | 2690 | 28576 | 37418 | -23.63 |
| 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3475 | 28508 | 21227 | 34.30 | 4154 | 28254 | 22154 | 27.53 |
| 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機械有限公司 | 2394 | 22051 | 19702 | 11.92 | 2626 | 21822 | 19630 | 11.17 |
| 上海日野發(fā)動(dòng)機有限公司 | 924 | 15659 | 21512 | -27.21 | 1567 | 16267 | 21587 | -24.64 |
| 廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 521 | 3627 | 4153 | -12.67 | 521 | 3622 | 4153 | -12.79 |
| 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”