注:相同車(chē)型才能參與對比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
牽引車(chē) |
牽引車(chē) |
牽引車(chē) |
廠(chǎng)商指導價(jià): | 暫無(wú)購車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 牽引車(chē) | ||
驅動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3600mm | ||
車(chē)身長(cháng)度 | 6.085米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.5米 | ||
車(chē)身高度 | 3.9米 | ||
牽引總質(zhì)量 | 32.6噸 | ||
最高車(chē)速 | 100km/h | ||
最小轉彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 奔馳OM457LA | ||
氣缸排列形式 | 直列 | ||
燃料類(lèi)型 | 柴油 | ||
汽缸數 | 4 | ||
排放標準 | 國五/歐五 | ||
排量(L) | 11.97L | ||
馬力(ps) | 430馬力 | ||
輸出功率(kw) | 315kW | ||
扭距(N·m) | 2100N·m | ||
最大功率轉速(rpm) | |||
最大扭距轉速(rpm) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
倒擋檔位數 | |||
駕駛室參數 | |||
駕駛室 | 高頂 | ||
準乘人數 | |||
座位排數 | 排半 | ||
內飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | 鋁合金 | ||
油箱/氣罐容量(L) | 700L | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號 | |||
車(chē)架 | |||
制動(dòng)系統 | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 13T,485 | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | 2.846 | ||
懸掛形式 | |||
彈簧片數 | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規格 |