牽引車(chē)157款,廠(chǎng)商指導價(jià):29.83 - 47.22W
專(zhuān)用車(chē)81款,廠(chǎng)商指導價(jià):26.49 - 46.62W
專(zhuān)用車(chē)28款,廠(chǎng)商指導價(jià):27.19 - 49.00W
廠(chǎng)商指導價(jià):29.83 - 47.22W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 560 620 470 490 430 510 460 400 550 500 380 360 430馬力 510馬力 460馬力 490馬力 馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 14檔 |
后橋速比: | 3.364 2.643 3.7 2.846 4.111 5.26 4.875 3.7(4.111) 4.625 |
廠(chǎng)商指導價(jià):29.83 - 47.22W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 490 580 470 320 290 400 430 460 510 260 280 270 245 280馬力 400馬力 360馬力 360馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):26.49 - 46.62W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 490 580 470 320 290 400 430 460 510 260 280 270 245 280馬力 400馬力 360馬力 360馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.19 - 49.00W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 490 580 470 320 290 400 430 460 510 260 280 270 245 280馬力 400馬力 360馬力 360馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.19 - 49.00W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 360 400 430 375 460 245 280 270 440 470馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 京五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 16檔 |
后橋速比: | 3.364 2.643 3.7 2.846 4.111 5.26 4.875 3.7(4.111) 4.625 |
助力用戶(hù)減碳增收,歐曼新能源重卡全面護航
聚焦西南區域綠色運輸,歐曼星翼純電重卡交車(chē)百臺
首次橫跨三大地理階梯,歐曼銀河全球價(jià)值品鑒之旅再啟新程
266臺機器人,108種車(chē)身柔性化生產(chǎn)!歐曼重卡全球中心工廠(chǎng)定義重卡智造新標準!
高效多拉自主技術(shù)加持 歐曼銀河5M新能源重卡讓你更多賺
歐曼銀河5M新能源專(zhuān)屬平臺打造 強大內核才是硬實(shí)力
地址:南海大道235號(秀英高鐵站旁)
地址:徐集鎮
地址:拳鋪鎮徐集工業(yè)園