牽引車(chē)128款,廠(chǎng)商指導價(jià):25.70 - 52.19W
專(zhuān)用車(chē)77款,廠(chǎng)商指導價(jià):25.69 - 36.95W
自卸車(chē)48款,廠(chǎng)商指導價(jià):29.90 - 41.78W
專(zhuān)用車(chē)44款,廠(chǎng)商指導價(jià):25.99 - 40.54W
廠(chǎng)商指導價(jià):25.70 - 52.19W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X4 6X2R 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 470 400 360 380 430 460 490 500 375 550 510 320 280馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 9檔 |
后橋速比: | 3.7 4.111 4.444 4.875 |
廠(chǎng)商指導價(jià):25.70 - 52.19W
驅動(dòng)形式: | 8X4 8X2 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 400 360 290 430 460 490 320 300 280 245馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):25.69 - 36.95W
驅動(dòng)形式: | 8X4 8X2 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 400 360 290 430 460 490 320 300 280 245馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):29.90 - 41.78W
驅動(dòng)形式: | 8X4 8X2 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 400 360 290 430 460 490 320 300 280 245馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):25.99 - 40.54W
驅動(dòng)形式: | 8X4 8X2 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 400 360 290 430 460 490 320 300 280 245馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 國五/京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):29.90 - 41.78W
驅動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 430 410 360 400 460 560 490 380 340 375 440馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):25.99 - 40.54W
驅動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400 360 430 320 460 280 245 270 300 350 380馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
后橋速比: | 3.7 4.111 4.444 4.875 |
助力用戶(hù)減碳增收,歐曼新能源重卡全面護航
聚焦西南區域綠色運輸,歐曼星翼純電重卡交車(chē)百臺
首次橫跨三大地理階梯,歐曼銀河全球價(jià)值品鑒之旅再啟新程
266臺機器人,108種車(chē)身柔性化生產(chǎn)!歐曼重卡全球中心工廠(chǎng)定義重卡智造新標準!
高效多拉自主技術(shù)加持 歐曼銀河5M新能源重卡讓你更多賺
歐曼銀河5M新能源專(zhuān)屬平臺打造 強大內核才是硬實(shí)力
地址:南海大道235號(秀英高鐵站旁)
地址:徐集鎮
地址:拳鋪鎮徐集工業(yè)園