牽引車(chē)18款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
載貨車(chē)36款,廠(chǎng)商指導價(jià):18.47W
自卸車(chē)29款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 180 310 340 330 220 290 336 270 210馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國四/歐四 國三/歐三 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 7檔 6檔 12檔 11檔 |
后橋速比: | 4.364 5.286 153/5.143 153/4.444 153/4.875 8T/5.286 7T/5.143 5.5T/4.875 5.143/加寬制動(dòng)器 |
廠(chǎng)商指導價(jià):18.47W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240 160 190 220 200 185 170 140 130 245 180 155馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國四/歐四 國三/歐三 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 280 270 240 220 200 180 160 130 140 190馬力 |
排放標準: | 國四/歐四 國三/歐三 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.364 5.286 153/5.143 153/4.444 153/4.875 8T/5.286 7T/5.143 5.5T/4.875 5.143/加寬制動(dòng)器 |
以智造為核 以用戶(hù)為心 東風(fēng)柳汽展現商用車(chē)硬核實(shí)力!
理想i8撞飛乘龍卡車(chē) 這符合常識嗎?
00后的瀟灑貨運路!
乘風(fēng)至鵬城 翼啟新未來(lái)
大單橋還得看乘龍,動(dòng)力、空間、油耗包你滿(mǎn)意!
東風(fēng)柳汽舉辦第九屆67品牌客戶(hù)日
地址:嘉松中路3568號
地址:施新路1065號
地址:谷水轉盤(pán)向西200米(310國道)路南
地址:經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區襄陽(yáng)路153號
地址:大瀝廣佛路良濠路口