牽引車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):18.50 - 18.82W
專(zhuān)用車(chē)58款,廠(chǎng)商指導價(jià):12.58 - 19.96W
自卸車(chē)42款,廠(chǎng)商指導價(jià):15.44 - 28.20W
專(zhuān)用車(chē)15款,廠(chǎng)商指導價(jià):13.70 - 44.58W
廠(chǎng)商指導價(jià):18.50 - 18.82W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
后橋速比: | 4.333 4.444 4.33 4.1 4.364 3.909 4.875 |
廠(chǎng)商指導價(jià):18.50 - 18.82W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240 200 220 185 180 195 160馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):12.58 - 19.96W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240 200 220 185 180 195 160馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):15.44 - 28.20W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240 200 220 185 180 195 160馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):13.70 - 44.58W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240 200 220 185 180 195 160馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):15.44 - 28.20W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 245 230 160 200 220 185 180馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):13.70 - 44.58W
驅動(dòng)形式: | 4X2 4X4 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 200 190 180 220 185 350馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
后橋速比: | 4.333 4.444 4.33 4.1 4.364 3.909 4.875 |
以智造為核 以用戶(hù)為心 東風(fēng)柳汽展現商用車(chē)硬核實(shí)力!
理想i8撞飛乘龍卡車(chē) 這符合常識嗎?
00后的瀟灑貨運路!
乘風(fēng)至鵬城 翼啟新未來(lái)
大單橋還得看乘龍,動(dòng)力、空間、油耗包你滿(mǎn)意!
東風(fēng)柳汽舉辦第九屆67品牌客戶(hù)日
地址:嘉松中路3568號
地址:施新路1065號
地址:谷水轉盤(pán)向西200米(310國道)路南
地址:經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區襄陽(yáng)路153號
地址:大瀝廣佛路良濠路口