一汽柳特運財王牽引車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
自卸車(chē)5款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
| 驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
| 馬力: | 320 220馬力 |
排放標準: | 國四/歐四 |
| 前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
| 驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
| 馬力: | 220 180 160 480馬力 |
排放標準: | 國四/歐四 |
| 前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
一汽解放柳州特種汽車(chē)有限公司運財王產(chǎn)品宣傳片