專(zhuān)用車(chē)217款,廠(chǎng)商指導價(jià):8.50 - 24.50W
純電動(dòng)載貨車(chē)21款,廠(chǎng)商指導價(jià):18.80 - 25.50W
燃料電池載貨車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)24款,廠(chǎng)商指導價(jià):9.53 - 25.00W
廠(chǎng)商指導價(jià):8.50 - 24.50W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 180 190 170 150 140 130 165 110 160 120 154馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 5檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):18.80 - 25.50W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.53 - 25.00W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 180 190 170 150 140 130 165 110 160 120 154馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 5檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.53 - 25.00W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 165 150 130 160 114 120馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 5檔 |
后橋速比: | 4.333 4.875 5.125 4 .875 4.3 3.909 |
“大力王”賺錢(qián)更有勁兒!解放輕卡勁威4DT為山區重載而生
專(zhuān)注大扭矩重載市場(chǎng) 解放輕卡大力王勁威4DT發(fā)布
低能耗 長(cháng)續航 高顏值 解放虎6G純電輕卡亮相廣州車(chē)展
解放輕卡用戶(hù)羅忠喜:我夢(mèng)想擁有一個(gè)解放車(chē)隊
解放虎6G混動(dòng)重載版:油電優(yōu)勢統統拿下
全體系All in新能源 解放多款混動(dòng)輕卡產(chǎn)品上市發(fā)布