牽引車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)14款,廠(chǎng)商指導價(jià):35.00 - 39.58W
專(zhuān)用車(chē)3款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 8X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400 350馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.63 4.11 3.7 3.08 5.29 3.08/3.36 |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 310 340 240 205 280 210馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 10檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):35.00 - 39.58W
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 310 340 240 205 280 210馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 10檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 310 340 240 205 280 210馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 10檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 310馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
后橋速比: | 4.63 4.11 3.7 3.08 5.29 3.08/3.36 |
汕德卡G7M牽引車(chē)大揭秘,德系品質(zhì)、效能革命
全新汕德卡G7M發(fā)布上市,26.98萬(wàn)元開(kāi)啟高效物流新時(shí)代
重汽汕德卡新品即將亮相 “性?xún)r(jià)比”重卡是真香還是虛晃
小車(chē)般的靈敏,大車(chē)般的實(shí)力,這輛汕德卡我相當認可
”汕德卡在手,超車(chē)自由我有!”效益還蹭蹭漲
汕德卡G7H燃油牽引車(chē)榮獲2025年度值得用戶(hù)信賴(lài)TIR跨境運輸車(chē)獎
地址:河西工業(yè)園區
地址:南外環(huán)新汽車(chē)站路南
地址:辛莊鎮白塘口工業(yè)園