牽引車(chē)11款,廠(chǎng)商指導價(jià):34.10 - 41.60W
自卸車(chē)8款,廠(chǎng)商指導價(jià):32.70 - 33.10W
自卸車(chē)6款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.25 - 33.15W
廠(chǎng)商指導價(jià):34.10 - 41.60W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 365 530 420 390馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 4.11 |
廠(chǎng)商指導價(jià):34.10 - 41.60W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 320 365馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):32.70 - 33.10W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 320 365馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.25 - 33.15W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 320 365馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.25 - 33.15W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 390 365 320馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
[武漢車(chē)展]威龍HV5 配上ZF AMT 歐系高端的新代表
圍爐話(huà)車(chē)|大手筆小心思 有料的江鈴威龍HV5
中國年度卡車(chē)評委帶你詳解江鈴威龍重卡
江鈴凱銳重載金剛上市
留住愛(ài)情,你只差一臺江鈴威龍
江鈴重卡威龍巡回車(chē)展走進(jìn)九省通衢之武漢