專(zhuān)用車(chē)54款,廠(chǎng)商指導價(jià):7.58 - 16.80W
混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):23.17W
專(zhuān)用車(chē)4款,廠(chǎng)商指導價(jià):9.50 - 23.30W
混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):27.17W
廠(chǎng)商指導價(jià):7.58 - 16.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 95 170 129 120 156 143 130 98 131 184 140 150 102馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 8檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):23.17W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 150馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.50 - 23.30W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 95 170 129 120 156 143 130 98 131 184 140 150 102馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 8檔 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.17W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 150馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):9.50 - 23.30W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 95 131 130馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 6檔 |
后橋速比: | 4.875 5.833 4.88 4.33 5.375 6.167 |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.17W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 150馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
后橋速比: | 4.875 5.833 4.88 4.33 5.375 6.167 |