牽引車(chē)24款,廠(chǎng)商指導價(jià):34.86 - 44.79W
自卸車(chē)9款,廠(chǎng)商指導價(jià):32.93 - 34.21W
自卸車(chē)40款,廠(chǎng)商指導價(jià):34.79 - 47.00W
廠(chǎng)商指導價(jià):34.86 - 44.79W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 430 450 440 390 460 480 370 357 400 350馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):34.86 - 44.79W
驅動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 292 330 357 390馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):32.93 - 34.21W
驅動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 292 330 357 390馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):34.79 - 47.00W
驅動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 292 330 357 390馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):34.79 - 47.00W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 420 357 390 330 400 360 440 370 460馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
煤炭運輸只選紅巖,可靠性經(jīng)濟性兼得
上汽紅巖燃氣車(chē)憑實(shí)力征服老司機
上汽紅巖杰獅H6充換電一體牽引車(chē)榮獲2024年度值得用戶(hù)信賴(lài)純電資源運輸車(chē)
3年多賺1臺車(chē),上汽紅巖杰獅燃氣車(chē)能賺會(huì )省
踐行上汽商用車(chē)“新四化”戰略,2024年上汽紅巖目標錨定3萬(wàn)輛
功率覆蓋500-590馬力,上汽紅巖大馬力燃氣重卡亮相大同
地址:成綿高速貨運大道出口500米
地址:藍翔路時(shí)代總部基地1區1號樓