|
2013年11月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數據分析
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 297655 | 3185376 | 2942274 | 6.56 | 5.37 | 8.26 |
| 微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 42937 | 486146 | 489445 | -6.35 | -11.59 | -0.67 |
| 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 15017 | 167962 | 129914 | -20.95 | 1.17 | 29.29 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9412 | 93265 | 95523 | 11.44 | -10.14 | -2.36 |
| 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5425 | 73485 | 80603 | 4.69 | -24.23 | -8.83 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4967 | 73206 | 99879 | -27.28 | -41.61 | -26.71 |
| 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1220 | 16345 | 12481 | -4.98 | -41.06 | 30.96 |
| 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1576 | 15280 | 10669 | 44.06 | 47.15 | 43.22 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2027 | 13600 | 15709 | 63.47 | 23.00 | -13.43 |
| 廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 2050 | 10676 | 13009 | 68.45 | 98.64 | -17.93 |
| 哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 112 | 10578 | 21873 | -78.87 | -86.92 | -51.64 |
| 四川現代汽車(chē)有限公司 | 500 | 5832 | 7322 | 30.89 | -41.59 | -20.35 |
| 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 274 | 3629 | 0 | -43.74 | 0.00 | 0.00 |
| 江西昌河汽車(chē)有限責任公司 | 240 | 1552 | 2431 | 0.00 | 400.00 | -36.16 |
| 北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 117 | 502 | 0 | -25.95 | 0.00 | 0.00 |
| 貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 234 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”