2013年12月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 295235 | 3468501 | 3241730 | -0.81 | -0.08 | 7.00 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 159528 | 1894993 | 1827667 | -2.81 | -4.98 | 3.68 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 32673 | 379335 | 382932 | 6.15 | 2.25 | -0.94 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 13709 | 220068 | 199179 | -20.29 | 5.77 | 10.49 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 12750 | 180840 | 151661 | -10.36 | -29.65 | 19.24 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 11116 | 169049 | 177182 | -34.72 | -24.32 | -4.59 |
江鈴控股有限公司 | 15019 | 151756 | 134705 | -1.24 | 27.45 | 12.66 |
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 8532 | 127141 | 136722 | -28.02 | -29.21 | -7.01 |
南京汽車(chē)集團有限公司 | 7170 | 84236 | 90467 | -0.21 | -19.07 | -6.89 |
中國第一汽車(chē)集團公司 | 8794 | 69424 | 54016 | 24.46 | 31.18 | 28.52 |
慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 7073 | 65964 | 63117 | 14.47 | 42.37 | 4.51 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 4697 | 62231 | 58266 | 12.18 | -14.05 | 6.80 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 5057 | 60112 | 52425 | -0.22 | 1.18 | 14.66 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 4013 | 56434 | 59276 | -10.40 | -54.58 | -4.79 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 3602 | 52542 | 66632 | -6.83 | -41.56 | -21.15 |
重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 8435 | 52000 | 28068 | 40.58 | 78.14 | 85.26 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 2247 | 27992 | 27917 | -2.01 | 4.66 | 0.27 |
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 2420 | 24926 | 21774 | 9.90 | -1.31 | 14.48 |
丹東黃海汽車(chē)有限責任公司 | 430 | 23852 | 35896 | -71.90 | -88.71 | -33.55 |
四川現代汽車(chē)有限公司 | 1338 | 21083 | 28586 | -2.41 | -56.50 | -26.25 |
保定長(cháng)安客車(chē)制造有限公司 | 2560 | 14135 | 6445 | 49.71 | 365.45 | 119.32 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 3195 | 12536 | 8168 | 47.03 | 576.91 | 53.48 |
成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1398 | 11513 | 6178 | 57.26 | 232.07 | 86.35 |
江西昌河汽車(chē)有限責任公司 | 575 | 7955 | 12081 | 475.00 | -53.44 | -34.15 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 1404 | 6336 | 11605 | 188.30 | 153.89 | -45.40 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 243 | 4058 | 3300 | -58.88 | 105.93 | 22.97 |
中國一拖集團有限公司 | 199 | 2844 | 3846 | 0.00 | -36.22 | -26.05 |
天津天汽集團美亞汽車(chē)制造有限公司 | 189 | 1616 | 1734 | 170.00 | 64.35 | -6.81 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 112 | 1295 | 1995 | 23.08 | -17.04 | -35.09 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 66 | 1098 | 606 | -38.32 | 32.00 | 81.19 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 1088 | 1188 | 0.00 | -100.00 | -8.42 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 490 | 865 | 1109 | 16233.33 | 2127.27 | -22.00 |
陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 12 | 435 | 142 | 0.00 | -40.00 | 206.34 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 97 | 323 | 0.00 | -100.00 | -69.97 |
精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 95 | 105 | 0.00 | 11.11 | -9.52 |
江鈴集團晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 42 | 21 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車(chē)控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”