純電動(dòng)牽引車(chē)5款,廠(chǎng)商指導價(jià):73.70 - 87.77W
燃料電池牽引車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):143.28W
混動(dòng)牽引車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
牽引車(chē)196款,廠(chǎng)商指導價(jià):27.00 - 49.80W
專(zhuān)用車(chē)91款,廠(chǎng)商指導價(jià):17.80 - 45.41W
純電動(dòng)自卸車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
自卸車(chē)183款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.08 - 42.80W
專(zhuān)用車(chē)20款,廠(chǎng)商指導價(jià):29.76 - 44.32W
廠(chǎng)商指導價(jià):73.70 - 87.77W
驅動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠(chǎng)商指導價(jià):143.28W
驅動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 380馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.00 - 49.80W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 6X2R 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 460 510 380 420 470 500 560 550 440ps 375 350 430 320 390 350馬力 370 420馬力 460馬力 500馬力 馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.00 - 49.80W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):143.28W
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):73.70 - 87.77W
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):17.80 - 45.41W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.08 - 42.80W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):29.76 - 44.32W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 400 420 320 390 500 550 280 260 180 350 375 240 370馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 6檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.08 - 42.80W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 4X2 8X6 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 380 420 360 460 500 400 350 560 390 375 550 430 350馬力 馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 16檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):29.76 - 44.32W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 375 390 320 440 420 460 280馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 10檔 |
后橋速比: | 3.727 4.1 4.88 5.921 3.417 4.111 4.875 5.263 3.7 4.444 3.545 3.083 |
破解載貨車(chē)行業(yè)痛點(diǎn),解放J6G PRO太會(huì )了
破解載貨車(chē)市場(chǎng)困局,一汽解放J6G Pro煥新發(fā)布
解放J7創(chuàng )領(lǐng)版站C位,國產(chǎn)重卡天花板不是浪得虛名
站在行業(yè)高度 看見(jiàn)責任的力量,解放愛(ài)領(lǐng)航的責任之路
2025年一汽解放年中會(huì ),盤(pán)一盤(pán)解放下半年“潛力股”車(chē)型
2025年一汽解放年中會(huì ),盤(pán)一盤(pán)解放上半年MVP車(chē)型
地址:友誼路1846號(沿江鄉政府西800米)
地址:西外環(huán)路與327國道交叉口東150米
地址:機場(chǎng)路與工業(yè)北路交叉口西200米路南濟鋼鮑德鋼材貿易儲運中心
地址:華丹大街解放商用車(chē)4S店
地址:長(cháng)沈路5666號