牽引車(chē)3款,廠(chǎng)商指導價(jià):23.50 - 25.50W
專(zhuān)用車(chē)188款,廠(chǎng)商指導價(jià):14.2 - 30.56W
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)5款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
自卸車(chē)43款,廠(chǎng)商指導價(jià):18.50 - 34.05W
專(zhuān)用車(chē)46款,廠(chǎng)商指導價(jià):15.80 - 46.00W
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):23.50 - 25.50W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 320 220 240馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 8檔 |
后橋速比: | 4.333 4.444 4.111 4.875 4.875/5.286 ?378鑄造橋 4.11 5.286 5.143 7/7+6 4.44 |
廠(chǎng)商指導價(jià):23.50 - 25.50W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 260 220 240 180 263 280 220ps 320 160 154 140馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 8檔 6檔 10檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):14.2 - 30.56W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 260 220 240 180 263 280 220ps 320 160 154 140馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 8檔 6檔 10檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):18.50 - 34.05W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 260 220 240 180 263 280 220ps 320 160 154 140馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 8檔 6檔 10檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):15.80 - 46.00W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 260 220 240 180 263 280 220ps 320 160 154 140馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 8檔 6檔 10檔 7檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):18.50 - 34.05W
驅動(dòng)形式: | 8X4 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 320 220 280 260 350 420 240 180馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 8檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):15.80 - 46.00W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 240 220 180 320 220ps馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 9檔 10檔 |
后橋速比: | 4.333 4.444 4.111 4.875 4.875/5.286 ?378鑄造橋 4.11 5.286 5.143 7/7+6 4.44 |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
后橋速比: | 4.333 4.444 4.111 4.875 4.875/5.286 ?378鑄造橋 4.11 5.286 5.143 7/7+6 4.44 |
破解載貨車(chē)行業(yè)痛點(diǎn),解放J6G PRO太會(huì )了
破解載貨車(chē)市場(chǎng)困局,一汽解放J6G Pro煥新發(fā)布
解放J7創(chuàng )領(lǐng)版站C位,國產(chǎn)重卡天花板不是浪得虛名
站在行業(yè)高度 看見(jiàn)責任的力量,解放愛(ài)領(lǐng)航的責任之路
2025年一汽解放年中會(huì ),盤(pán)一盤(pán)解放下半年“潛力股”車(chē)型
2025年一汽解放年中會(huì ),盤(pán)一盤(pán)解放上半年MVP車(chē)型
地址:友誼路1846號(沿江鄉政府西800米)
地址:西外環(huán)路與327國道交叉口東150米
地址:機場(chǎng)路與工業(yè)北路交叉口西200米路南濟鋼鮑德鋼材貿易儲運中心
地址:華丹大街解放商用車(chē)4S店
地址:長(cháng)沈路5666號