專(zhuān)用車(chē)54款,廠(chǎng)商指導價(jià):4.10 - 8.49W
混動(dòng)載貨車(chē)6款,廠(chǎng)商指導價(jià):5.45 - 6.95W
自卸車(chē)4款,廠(chǎng)商指導價(jià):6.58 - 11.80W
專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):11.80W
廠(chǎng)商指導價(jià):4.10 - 8.49W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 68 108 122 102 112 105 88 115馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):5.45 - 6.95W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 108 105馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):6.58 - 11.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 68 108 122 102 112 105 88 115馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):11.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 68 108 122 102 112 105 88 115馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):6.58 - 11.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 68馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):11.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 68馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
后橋速比: | 5.125 2.12 4.875 4.333 5.833 |
唐駿歐鈴的新能源轉型之路 都做了哪些準備?
吉利商用車(chē)新鋒銳V5E淄博下線(xiàn) 揭開(kāi)唐駿歐鈴停產(chǎn)燃油車(chē)序幕