載貨車(chē)76款,廠(chǎng)商指導價(jià):2.98 - 7.86W
混動(dòng)載貨車(chē)23款,廠(chǎng)商指導價(jià):3.55 - 6.80W
純電動(dòng)載貨車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):2.98 - 7.86W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 88 91 108 112 105馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):3.55 - 6.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 88 108 105馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
唐駿歐鈴的新能源轉型之路 都做了哪些準備?
吉利商用車(chē)新鋒銳V5E淄博下線(xiàn) 揭開(kāi)唐駿歐鈴停產(chǎn)燃油車(chē)序幕