牽引車(chē)109款,廠(chǎng)商指導價(jià):28.50 - 58.59W
混動(dòng)牽引車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
純電動(dòng)牽引車(chē)3款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)105款,廠(chǎng)商指導價(jià):23.59 - 45.93W
自卸車(chē)59款,廠(chǎng)商指導價(jià):33.30 - 61.00W
專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
廠(chǎng)商指導價(jià):28.50 - 58.59W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 6X2R | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 550 560 480 530 460 430 510 400 380 440 500 460ps 420 350 375馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
后橋速比: | 3.545 3.727 4.1 4.111 4.444 5.921 4.875 5.236 |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.545 3.727 4.1 4.111 4.444 5.921 4.875 5.236 |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.545 3.727 4.1 4.111 4.444 5.921 4.875 5.236 |
廠(chǎng)商指導價(jià):28.50 - 58.59W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 420 500 400 560 510 290 320 260 350 375 430 240 280馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):23.59 - 45.93W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 420 500 400 560 510 290 320 260 350 375 430 240 280馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):33.30 - 61.00W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 420 500 400 560 510 290 320 260 350 375 430 240 280馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 420 500 400 560 510 290 320 260 350 375 430 240 280馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):33.30 - 61.00W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 375 460 430 350 400 550 510 400ps馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):暫無(wú)
驅動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.545 3.727 4.1 4.111 4.444 5.921 4.875 5.236 |
大空間、低自重、低能耗 解放鷹馳帶你盡情馳騁
油電氣全能源覆蓋 解放鷹馳打造資源運輸新標桿
一汽解放鷹陣產(chǎn)品重磅發(fā)布 四款拳頭產(chǎn)品亮相
解放“車(chē)展”來(lái)襲 解放青汽三款王炸產(chǎn)品吸睛
百萬(wàn)公里無(wú)大修 解放青汽高品質(zhì)助力王洪山降本增效
解放青汽JK6自卸車(chē)馬力大更省油 裝載量多拉10噸
地址:dealer
地址:皋埠鎮正平村104國道加油站對面
地址:長(cháng)蘆街道寧六路597號悅孚石化旁
地址:上海市嘉定區寶安公路5088號
地址:辛莊鎮白塘口村白萬(wàn)路西側