牽引車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):21.80W
自卸車(chē)31款,廠(chǎng)商指導價(jià):14.80 - 36.80W
自卸車(chē)7款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.20 - 35.50W
廠(chǎng)商指導價(jià):21.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 340馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
后橋速比: | 4.11 4.33 4.111 4.63 |
廠(chǎng)商指導價(jià):21.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 220 245 250 270 240馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):14.80 - 36.80W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 220 245 250 270 240馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.20 - 35.50W
驅動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 220 245 250 270 240馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.20 - 35.50W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 340馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來(lái)了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級 全新豪沃TX7滿(mǎn)足你的所有需求
助力資源運輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來(lái)襲
中國重汽全系列整車(chē)搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布