牽引車(chē)23款,廠(chǎng)商指導價(jià):30.00 - 56.92W
自卸車(chē)73款,廠(chǎng)商指導價(jià):18.30 - 57.00W
自卸車(chē)66款,廠(chǎng)商指導價(jià):41.80 - 50.58W
廠(chǎng)商指導價(jià):30.00 - 56.92W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 440 400 430 460 480 330 350馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
后橋速比: | 4.63 4.11 4.33 |
廠(chǎng)商指導價(jià):30.00 - 56.92W
驅動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 310 290 320 330 220 250 270 245 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):18.30 - 57.00W
驅動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 310 290 320 330 220 250 270 245 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):41.80 - 50.58W
驅動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 310 290 320 330 220 250 270 245 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):41.80 - 50.58W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400 460 360 440 430 350 330 380 490馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來(lái)了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級 全新豪沃TX7滿(mǎn)足你的所有需求
助力資源運輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來(lái)襲
中國重汽全系列整車(chē)搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布