牽引車(chē)29款,廠(chǎng)商指導價(jià):33.00 - 57.62W
自卸車(chē)178款,廠(chǎng)商指導價(jià):36.00 - 37.00W
自卸車(chē)9款,廠(chǎng)商指導價(jià):50.36 - 56.57W
廠(chǎng)商指導價(jià):33.00 - 57.62W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 460 440 510 480 500 570 550 540馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 京五 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 14檔 |
后橋速比: | 3.36 |
廠(chǎng)商指導價(jià):33.00 - 57.62W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400 430 540 480 440 460 500 490 510馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 14檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):36.00 - 37.00W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400 430 540 480 440 460 500 490 510馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 14檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):50.36 - 56.57W
驅動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400 430 540 480 440 460 500 490 510馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 14檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):50.36 - 56.57W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 550 510 460馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來(lái)了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級 全新豪沃TX7滿(mǎn)足你的所有需求
助力資源運輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來(lái)襲
中國重汽全系列整車(chē)搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布