| 2015年7月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況 | ||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 半掛牽引車(chē)合計 | 16770 | 143747 | 159999 | -18.24 | -14.31 | -10.16 |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 1812 | 10752 | 22878 | 0.78 | -45.02 | -53.00 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1420 | 9188 | 14744 | -8.74 | -32.57 | -37.68 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 158 | 799 | 242 | -21.00 | 230.17 | |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 207 | 536 | 161 | 76.92 | 232.92 | |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 9 | 125 | 0 | -25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 18 | 95 | 75 | 157.14 | 125.00 | 26.67 |
| 中國一拖集團有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 0 | 7597 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 25噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 11669 | 111343 | 112980 | -20.98 | -16.84 | -1.45 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 2763 | 23297 | 25449 | -36.12 | -26.20 | -8.46 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2674 | 22812 | 29163 | -22.13 | -21.86 | -21.78 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2013 | 21138 | 26661 | -9.45 | -31.81 | -20.72 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 1585 | 18840 | 11721 | -22.00 | -3.41 | 60.74 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1003 | 12862 | 13260 | 4.92 | -33.13 | -3.00 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 936 | 6622 | 0 | -19.59 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 424 | 3468 | 3682 | 11.29 | 5.47 | -5.81 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 62 | 1105 | 1962 | -38.00 | -60.26 | -43.68 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 117 | 651 | 458 | 32.95 | 42.14 | |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 82 | 536 | 563 | -40.15 | -3.53 | -4.80 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 40噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 3289 | 21652 | 24141 | -16.63 | 46.70 | -10.31 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2094 | 13431 | 18623 | -1.87 | 72.20 | -27.88 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 847 | 6064 | 3303 | -41.42 | 23.29 | 83.59 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 348 | 1926 | 2076 | 13.73 | 4.50 | -7.23 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 231 | 139 | -100.00 | -100.00 | 66.19 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”