| 2015年12月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況 | ||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 半掛牽引車(chē)合計 | 22797 | 250180 | 278990 | -2.79 | -12.03 | -10.33 |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 1847 | 20615 | 41478 | -24.64 | -53.87 | -50.30 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1245 | 17036 | 26267 | -38.12 | -50.00 | -35.14 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 229 | 1823 | 412 | -4.98 | 275.41 | 342.48 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 319 | 1283 | 779 | 123.08 | 62.76 | 64.70 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 41 | 247 | 0 | 20.59 | 0.00 | 0.00 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 13 | 216 | 169 | -38.10 | -58.06 | 27.81 |
| 中國一拖集團有限公司 | 0 | 10 | 3 | 0.00 | -100.00 | 233.33 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 0 | 13789 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 25噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 16671 | 192657 | 199135 | -7.73 | -7.85 | -3.25 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 4061 | 43639 | 44600 | -11.95 | 34.03 | -2.15 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 4504 | 43450 | 52710 | -10.51 | -27.01 | -17.57 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2413 | 33784 | 46943 | -11.71 | -46.70 | -28.03 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 2195 | 27191 | 21361 | 50.45 | 18.14 | 27.29 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1554 | 23651 | 21235 | -40.87 | 30.37 | 11.38 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1098 | 12203 | 0 | -6.39 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 369 | 4929 | 5621 | 52.48 | -2.89 | -12.31 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 420 | 2209 | 3323 | 320.00 | -9.87 | -33.52 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 48 | 870 | 2055 | -44.83 | -77.98 | -57.66 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 9 | 719 | 1150 | 0.00 | -96.19 | -37.48 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 132 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 40噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 4279 | 36908 | 38377 | 45.84 | 12.05 | -3.83 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2703 | 24545 | 26964 | 15.17 | 75.63 | -8.97 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 1090 | 8770 | 7237 | 214.12 | -29.77 | 21.18 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 386 | 3255 | 3847 | 65.67 | -38.24 | -15.39 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 100 | 338 | 329 | -2.91 | 2.74 | |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”