| 2015年9月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況 | ||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 半掛牽引車(chē)合計 | 20313 | 180193 | 203247 | 25.91 | -16.17 | -11.34 |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 1866 | 14145 | 30023 | 22.20 | -50.09 | -52.89 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1571 | 11940 | 19009 | 33.02 | -29.01 | -37.19 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 183 | 1138 | 268 | 17.31 | 324.63 | |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 78 | 775 | 405 | -51.55 | -53.29 | 91.36 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 12 | 146 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 21 | 136 | 108 | 5.00 | 23.53 | 25.93 |
| 中國一拖集團有限公司 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 0 | 10174 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 25噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 15655 | 138937 | 143551 | 31.12 | -10.26 | -3.21 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 3836 | 30213 | 33273 | 24.55 | -7.14 | -9.20 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3745 | 29077 | 36211 | 48.61 | -13.69 | -19.70 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2654 | 25434 | 33892 | 61.63 | -38.71 | -24.96 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 1772 | 22191 | 14797 | 12.22 | 11.52 | 49.97 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2129 | 16390 | 16388 | 52.18 | 32.57 | 0.01 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1142 | 8810 | 0 | 9.18 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 282 | 4094 | 4538 | -18.02 | -34.57 | -9.78 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 20 | 1365 | 2452 | -91.67 | -94.96 | -44.33 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 10 | 678 | 531 | -41.18 | -78.26 | 27.68 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 65 | 673 | 1355 | -9.72 | -87.80 | -50.33 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 114 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 40噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 2792 | 27111 | 29673 | 4.69 | -8.37 | -8.63 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1809 | 17104 | 22240 | -2.95 | -11.28 | -23.09 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 705 | 7375 | 4650 | 16.34 | 11.20 | 58.60 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 278 | 2401 | 2623 | 41.12 | -22.35 | -8.46 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 231 | 160 | 0.00 | -100.00 | 44.38 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”