| 2016年1月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況 | ||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 半掛牽引車(chē)合計 | 17456 | 17456 | 14716 | -23.43 | 18.62 | 18.62 |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 1803 | 1803 | 860 | -2.38 | 109.65 | 109.65 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1375 | 1375 | 671 | 10.44 | 104.92 | 104.92 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 220 | 220 | 62 | -3.93 | 254.84 | 254.84 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 165 | 165 | 54 | -48.28 | 205.56 | 205.56 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 25 | 25 | 9 | 92.31 | 177.78 | 177.78 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 16 | 16 | 61 | -60.98 | -73.77 | -73.77 |
| 中國一拖集團有限公司 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | -33.33 | -33.33 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 12806 | 12806 | 11685 | -23.18 | 9.59 | 9.59 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3107 | 3107 | 2038 | -31.02 | 52.45 | 52.45 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 2916 | 2916 | 1967 | -28.20 | 48.25 | 48.25 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2047 | 2047 | 1073 | 31.72 | 90.77 | 90.77 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 1984 | 1984 | 2974 | -17.78 | -33.29 | -33.29 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 1335 | 1335 | 1842 | -39.18 | -27.52 | -27.52 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 973 | 973 | 687 | -11.38 | 41.63 | 41.63 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 252 | 252 | 540 | -31.71 | -53.33 | -53.33 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 143 | 143 | 432 | -65.95 | -66.90 | -66.90 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 27 | 27 | 75 | 200.00 | -64.00 | -64.00 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 22 | 22 | 57 | -54.17 | -61.40 | -61.40 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40噸<準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 2847 | 2847 | 2171 | -33.47 | 31.14 | 31.14 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 2314 | 2314 | 1495 | -14.39 | 54.78 | 54.78 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 296 | 296 | 353 | -72.84 | -16.15 | -16.15 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 237 | 237 | 253 | -38.60 | -6.32 | -6.32 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北奔重型汽車(chē)集團有限公司 | 0 | 0 | 70 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”