牽引車(chē)23款,廠(chǎng)商指導價(jià):31.50 - 59.13W
專(zhuān)用車(chē)13款,廠(chǎng)商指導價(jià):29.98 - 34.68W
專(zhuān)用車(chē)9款,廠(chǎng)商指導價(jià):38 - 47W
廠(chǎng)商指導價(jià):31.50 - 59.13W
驅動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 380 420 350 450 265 300馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 12檔 9檔 |
后橋速比: | 3.727 |
廠(chǎng)商指導價(jià):31.50 - 59.13W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 265 300 256馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):29.98 - 34.68W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 265 300 256馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):38 - 47W
驅動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 265 300 256馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):38 - 47W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 325 380ps 420ps馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
后橋速比: | 3.727 |
零排放貨運走廊啟新程,廣汽領(lǐng)程新能源牽引車(chē)批量投運
廣汽領(lǐng)程新能源商用車(chē)戰略煥新 零碳運輸新紀元開(kāi)啟
廣汽領(lǐng)程全球首款概念皮卡亮相!
“日野”更名“領(lǐng)程” 劍指全球新能源商用車(chē)市場(chǎng)
轉型!新實(shí)力! 廣汽日野智安保險品牌落地
目標2030年營(yíng)收300億 廣汽集團發(fā)布新能源商用車(chē)戰略
地址:河西工業(yè)園區
地址:馬群科技園金馬路八號