混動(dòng)牽引車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):44.80W
牽引車(chē)62款,廠(chǎng)商指導價(jià):27.58 - 51.80W
專(zhuān)用車(chē)5款,廠(chǎng)商指導價(jià):26.58 - 30.68W
自卸車(chē)55款,廠(chǎng)商指導價(jià):26.28 - 51W
專(zhuān)用車(chē)29款,廠(chǎng)商指導價(jià):26.68 - 50.98W
廠(chǎng)商指導價(jià):44.80W
驅動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 400馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.58 - 51.80W
驅動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 380 440 400 550 480 420 430 460 520 500 530 580 350 260 370馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
廠(chǎng)商指導價(jià):27.58 - 51.80W
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):44.80W
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):26.58 - 30.68W
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):26.28 - 51W
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):26.68 - 50.98W
驅動(dòng)形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):26.28 - 51W
驅動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 380 400 390 300 350 440 480 430 351 340 290馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):26.68 - 50.98W
驅動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 380 300 350馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 10檔 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
?;\輸 山西欣盛物流的“晉”心守護
用聯(lián)合重卡跑?;愤\輸 安全更省心
最低31.99萬(wàn)元起 奇瑞商用車(chē)鳳凰系列超級重卡全球首發(fā)
奇瑞技術(shù)強勢加持,聯(lián)合重卡風(fēng)麒麟有多省油?
奇瑞賦能兩大黑科技 聯(lián)合重卡活力開(kāi)啟全“新”征程
聯(lián)合重卡電麒麟榮獲2025年度值得用戶(hù)信賴(lài) 純電資源運輸車(chē)