專(zhuān)用車(chē)138款,廠(chǎng)商指導價(jià):3.88 - 7.20W
混動(dòng)載貨車(chē)6款,廠(chǎng)商指導價(jià):5.23 - 5.91W
純電動(dòng)載貨車(chē)2款,廠(chǎng)商指導價(jià):12.88 - 13.58W
專(zhuān)用車(chē)1款,廠(chǎng)商指導價(jià):8.70W
廠(chǎng)商指導價(jià):3.88 - 7.20W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 122 112 86 116 105 115馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):5.23 - 5.91W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 112馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):12.88 - 13.58W
驅動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標準: | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):8.70W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 122 112 86 116 105 115馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
貨箱長(cháng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導價(jià):8.70W
驅動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機: | |
馬力: | 116馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 |
后橋速比: | 4.875 4.778 5.286 5.375 5.735 |
祥菱U7與千年紙鳶的匠心對話(huà)
救命!這真的是小貨車(chē)?祥菱V5直接給我整不會(huì )了
多拉半噸還能穩剎!祥菱V5微卡實(shí)測封神
祥菱V5全球首發(fā),預售48888元起
五座雙排全能王,祥菱Q助你生意強
五載同行,祥菱與萬(wàn)千“祥菱角”共赴幸福之約