2013年11月微卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 45077 | 491699 | 486625 | 1.74 | -8.53 | 1.04 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 16823 | 168666 | 123874 | -9.79 | -0.62 | 36.16 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9276 | 97675 | 97938 | 9.10 | -1.00 | -0.27 |
重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5482 | 76023 | 81079 | 6.18 | -31.68 | -6.24 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 5247 | 74766 | 99681 | -13.67 | -43.66 | -24.99 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1313 | 16269 | 12824 | -2.09 | -40.02 | 26.86 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1392 | 13476 | 10608 | 29.85 | 23.73 | 27.04 |
中國第一汽車(chē)集團公司 | 1572 | 13268 | 13923 | 20.09 | 38.50 | -4.70 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 433 | 11115 | 24402 | -54.08 | 42.90 | -54.45 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 2691 | 10134 | 12172 | -16.74 | ||
四川現代汽車(chē)有限公司 | 310 | 4878 | 7430 | -13.41 | -63.87 | -34.35 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 197 | 3524 | 0 | -66.03 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車(chē)有限責任公司 | 266 | 1559 | 2663 | -41.46 | ||
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 75 | 307 | 0 | -22.68 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 39 | 31 | 0.00 | 0.00 | 25.81 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”