|
2013年12月微卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 296455 | 3496290 | 3303792 | -0.09 | 0.18 | 5.83 |
| 微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 35320 | 527019 | 534812 | -21.65 | -26.70 | -1.46 |
| 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 6318 | 174984 | 135603 | -62.44 | -46.13 | 29.04 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9219 | 106894 | 108188 | -0.61 | -10.06 | -1.20 |
| 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 7782 | 82548 | 108898 | 48.31 | -15.57 | -24.20 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3003 | 79026 | 90558 | -45.22 | -68.32 | -12.73 |
| 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1426 | 17695 | 14518 | 8.61 | -15.82 | 21.88 |
| 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 2065 | 15333 | 15524 | 31.36 | 28.98 | -1.23 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 1542 | 15018 | 11607 | 10.78 | 54.35 | 29.39 |
| 哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 2507 | 12641 | 13109 | -6.84 | 167.56 | -3.57 |
| 廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 582 | 11697 | 25452 | 34.41 | -44.57 | -54.04 |
| 四川現代汽車(chē)有限公司 | 347 | 5225 | 8235 | 11.94 | -56.89 | -36.55 |
| 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 302 | 3826 | 0 | 53.30 | 0.00 | 0.00 |
| 江西昌河汽車(chē)有限責任公司 | 1 | 1560 | 3089 | -99.62 | -99.77 | -49.50 |
| 北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 226 | 533 | 0 | 201.33 | 0.00 | 0.00 |
| 貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 39 | 31 | 0.00 | 0.00 | 25.81 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”