日韩无码精品视频网,在线播放免费播放av片,亚洲午夜精品一区二区,欧美中文字幕在线观看,欧美日韩网站在线免费观看

當前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數據 > 數據分析 > 銷(xiāo)售數據 >

2013年11月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析

2013年11月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析
單位:輛
指標名稱(chēng) 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長(cháng)% 同比增長(cháng)% 累計增長(cháng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 296733 3211783 3004561 5.23 4.81 6.90
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 164157 1761121 1676269 5.75 4.83 5.06
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 31625 352556 355615 -2.43 -3.80 -0.86
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 17278 208425 191978 -1.07 9.30 8.57
金杯汽車(chē)股份有限公司 15554 164719 137500 -10.14 5.69 19.80
東風(fēng)汽車(chē)公司 15785 164212 163272 11.61 32.81 0.58
江鈴控股有限公司 14662 137024 120499 5.47 43.72 13.71
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 11532 118993 124104 19.02 -9.59 -4.12
南京汽車(chē)集團有限公司 7231 96430 83125 -7.74 -5.93 16.01
中國第一汽車(chē)集團公司 6832 61894 50691 10.23 40.98 22.10
慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 6492 59304 57021 30.60 42.56 4.00
河北中興汽車(chē)制造有限公司 5207 56456 52513 23.86 14.67 7.51
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 5787 54605 44420 2.41 52.25 22.93
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 3617 49696 60474 -8.62 -42.99 -17.82
重慶力帆汽車(chē)有限公司 4198 48416 48760 16.19 -48.19 -0.71
重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 4300 43477 24248 71.79 87.36 79.30
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 1916 24651 25953 0.00 -11.83 -5.02
丹東黃海汽車(chē)有限責任公司 2187 22801 19798 7.15 18.54 15.17
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 2301 22394 34467 28.48 -42.79 -35.03
四川現代汽車(chē)有限公司 1116 16989 25790 -9.05 -61.53 -34.13
保定長(cháng)安客車(chē)制造有限公司 1609 13389 5279 40.77 53.68 153.63
中國重型汽車(chē)集團有限公司 880 10665 5662 25.00 117.28 88.36
成都大運汽車(chē)集團有限公司 2153 9125 8073 108.62 125.68 13.03
江西昌河汽車(chē)有限責任公司 182 7396 12111 40.00 -79.78 -38.93
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 527 5435 11310 42.05 -26.70 -51.95
山東汽車(chē)制造有限公司 591 3815 3182 128.19 23.13 19.89
中國一拖集團有限公司 204 2682 3633 -1.92 110.31 -26.18
天津天汽集團美亞汽車(chē)制造有限公司 95 1412 1615 -39.10 -33.10 -12.57
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 91 1183 1860 -42.77 -51.34 -36.40
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 66 1011 1166 -23.26 -47.20 -13.29
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 81 967 836 10.96 1.25 15.67
陜西汽車(chē)集團有限責任公司 31 363 915 72.22 -60.26 -60.33
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 16 349 73 60.00 45.45 378.08
廣汽日野汽車(chē)有限公司 1 160 209 -90.00 -66.67 -23.44
精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 10 85 96 0.00 -23.08 -11.46
江鈴集團晶馬汽車(chē)有限公司 0 42 21 -100.00 0.00 100.00
河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中順汽車(chē)控股有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新福達汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西華翔富奇汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
云南金馬機械總廠(chǎng) 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 11月 輕卡 銷(xiāo)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多