|
2013年11月中卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
| 中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 21172 | 264847 | 255490 | -3.20 | -25.00 | 3.66 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 7466 | 75017 | 69073 | 21.12 | 22.05 | 8.61 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 3438 | 44359 | 40540 | -19.07 | -25.44 | 9.42 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 2276 | 29353 | 20417 | -0.39 | -3.40 | 43.77 |
| 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1330 | 21740 | 24801 | -13.58 | -61.68 | -12.34 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 1296 | 16073 | 19766 | -19.65 | -54.65 | -18.68 |
| 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 245 | 14461 | 7976 | -82.32 | -88.88 | 81.31 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 1025 | 14372 | 12160 | -0.19 | 6.88 | 18.19 |
| 四川現代汽車(chē)有限公司 | 841 | 12568 | 17987 | -5.08 | -58.47 | -30.13 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1067 | 10975 | 6982 | 60.94 | -15.18 | 57.19 |
| 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 865 | 9603 | 14028 | 2.49 | -28.81 | -31.54 |
| 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 486 | 5730 | 7371 | 14.35 | 10.20 | -22.26 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 350 | 3976 | 3031 | 9.38 | 48.94 | 31.18 |
| 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 208 | 2283 | 2909 | 4.00 | 30.82 | -21.52 |
| 中國一拖集團有限公司 | 150 | 2097 | 3365 | -3.23 | 85.19 | -37.68 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 85 | 1285 | 3128 | 30.77 | 6.25 | -58.92 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 16 | 392 | 640 | 45.45 | -50.00 | -38.75 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 16 | 322 | 712 | -36.00 | -84.16 | -54.78 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 218 | 327 | -33.33 | -65.52 | -33.33 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 2 | 23 | 20 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”