|
2013年11月半掛牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(分車(chē)型)銷(xiāo)售情況
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
| 半掛牽引車(chē)合計 | 26260 | 233504 | 173450 | 8.01 | 70.43 | 34.62 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 8101 | 72871 | 58807 | 3.51 | 60.83 | 23.92 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 5640 | 46890 | 29267 | -13.75 | 111.00 | 60.21 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4335 | 41392 | 33657 | 8.59 | 86.69 | 22.98 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 3427 | 28469 | 20108 | 55.70 | 38.41 | 41.58 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 2262 | 20310 | 17443 | 37.93 | 72.28 | 16.44 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1215 | 7569 | 264 | 28.57 | ||
| 包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 487 | 6167 | 6992 | 13.52 | -35.07 | -11.80 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 380 | 4997 | 3277 | 8.26 | 86.27 | 52.49 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 364 | 3195 | 1949 | 11.31 | 6.43 | 63.93 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 883 | 754 | -100.00 | -100.00 | 17.11 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 49 | 639 | 593 | 4.26 | -62.60 | 7.76 |
| 江鈴控股有限公司 | 0 | 64 | 94 | 0.00 | -100.00 | -31.91 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 24 | 34 | -100.00 | -100.00 | -29.41 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 0 | 19 | 18 | 0.00 | -100.00 | 5.56 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0 | 10 | 180 | 0.00 | -100.00 | -94.44 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 5 | 13 | 0.00 | -100.00 | -61.54 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”