|
2013年12月中卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 296455 | 3496290 | 3303792 | -0.09 | 0.18 | 5.83 |
| 中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 21968 | 286839 | 290269 | 3.76 | -35.03 | -1.18 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 5850 | 80867 | 74398 | -21.64 | 9.86 | 8.70 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 6234 | 50593 | 46206 | 81.33 | 10.02 | 9.49 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 1722 | 31075 | 22055 | -24.34 | 5.13 | 40.90 |
| 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1325 | 23065 | 29012 | -0.38 | -68.53 | -20.50 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 2020 | 18093 | 22335 | 55.86 | -21.37 | -18.99 |
| 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 877 | 15249 | 13379 | -14.44 | -28.06 | 13.98 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 14461 | 14850 | -100.00 | -100.00 | -2.62 |
| 四川現代汽車(chē)有限公司 | 990 | 13558 | 20237 | 17.72 | -56.00 | -33.00 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 884 | 11883 | 8159 | -17.15 | -24.89 | 45.64 |
| 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 810 | 10413 | 16562 | -6.36 | -48.41 | -37.13 |
| 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 576 | 6306 | 7979 | 18.52 | -5.26 | -20.97 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 198 | 4174 | 3210 | -43.43 | 10.61 | 30.03 |
| 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 210 | 2493 | 3088 | 0.96 | 17.32 | -19.27 |
| 中國一拖集團有限公司 | 160 | 2257 | 3606 | 6.67 | -33.61 | -37.41 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 7 | 1292 | 3128 | -91.76 | 0.00 | -58.70 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 26 | 418 | 688 | 62.50 | -45.83 | -39.24 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 58 | 380 | 750 | 262.50 | 52.63 | -49.33 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 20 | 238 | 348 | 100.00 | -4.76 | -31.61 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 1 | 24 | 22 | -50.00 | -50.00 | 9.09 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”