|
2013年12月重卡企業(yè)銷(xiāo)量與數據分析
|
||||||
|
單位:輛
|
||||||
| 指標名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長(cháng)% | 同比增長(cháng)% | 累計增長(cháng)% |
| 貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計 | 296455 | 3496290 | 3303792 | -0.09 | 0.18 | 5.83 |
| 重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 79936 | 774104 | 636001 | 20.52 | 60.47 | 21.71 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 20383 | 165760 | 130830 | 45.69 | 140.99 | 26.70 |
| 中國第一汽車(chē)集團公司 | 11598 | 130821 | 105551 | -7.25 | 40.45 | 23.94 |
| 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 10610 | 120778 | 108958 | 3.49 | 7.11 | 10.85 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 10913 | 115397 | 87358 | 7.71 | 57.18 | 32.10 |
| 陜西汽車(chē)集團有限責任公司 | 12930 | 101511 | 83868 | 46.92 | 105.76 | 21.04 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2472 | 32823 | 26067 | -1.20 | 48.74 | 25.92 |
| 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 4343 | 28008 | 17008 | 122.03 | 131.26 | 64.68 |
| 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1787 | 23037 | 15069 | 10.86 | 39.50 | 52.88 |
| 包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 1290 | 18155 | 24270 | 4.79 | -0.54 | -25.20 |
| 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 1575 | 12952 | 8818 | 10.14 | 17.27 | 46.88 |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 254 | 5550 | 5820 | -57.38 | -14.19 | -4.64 |
| 廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 549 | 4036 | 5218 | 96.07 | 5.17 | -22.65 |
| 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 225 | 3509 | 2641 | -9.64 | 28.57 | 32.87 |
| 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 289 | 3448 | 4610 | 7.04 | -14.50 | -25.21 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 | 214 | 2548 | 2079 | 23.70 | 13.23 | 22.56 |
| 精功鎮江汽車(chē)制造有限公司 | 219 | 1930 | 2260 | 90.43 | -0.90 | -14.60 |
| 中國一拖集團有限公司 | 143 | 1527 | 501 | -1.38 | -13.33 | 204.79 |
| 四川現代汽車(chē)有限公司 | 59 | 859 | 2276 | 5.36 | -80.33 | -62.26 |
| 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 18 | 480 | 1123 | 20.00 | 50.00 | -57.26 |
| 江鈴控股有限公司 | 49 | 392 | 730 | 0.00 | -76.21 | -46.30 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 5 | 209 | 296 | 0.00 | -85.71 | -29.39 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 207 | 444 | 0.00 | -100.00 | -53.38 |
| 河北長(cháng)征汽車(chē)制造有限公司 | 1 | 72 | 89 | 0.00 | -95.24 | -19.10 |
| 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 7 | 71 | 114 | 133.33 | -30.00 | -37.72 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責任公司 | 3 | 24 | 3 | -62.50 | 0.00 | 700.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏(yíng) 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng )造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車(chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏(yíng)得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現代商用車(chē)海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏(yíng)動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”